2BA contract groothandel
Het contract biedt de volgende mogelijkheden:
- Voorlichting en support bij eerste aanlevering
- De dataleverantie met rapportages en distributie, ongeacht frequentie en volume van aanlevering
- Eén up- en download account en 3 data-inzage accounts
- Jaarlijks kwaliteitsonderzoek en afnemersstatistieken
- Presentatiepagina
- Bedrijfslogo
- Deeplinks
- Data-statistieken en afnemers interesse
- Nieuwsbericht bij eerste publicatie van de data.
Aantal medewerkers | Jaartarief 2023 (ex. BTW) | ||
---|---|---|---|
Van | t/m | Wel lid ECEG / TGF | Niet Lid ECEG/ TGF |
1 | 30 | € 846,39 | € 1.100,30 |
31 | 50 | € 1.410,64 | € 1.833,84 |
51 | 100 | € 2.821,29 | € 3.667,68 |
101 | 150 | € 4.231,93 | € 5.501,51 |
151 | 200 | € 5.642,58 | € 7.335,35 |
201 | 250 | € 7.053,22 | € 9.169,19 |
251 | 300 | € 8.463,87 | € 11.003,03 |
301 | 350 | € 9.874,51 | € 12.836,86 |
351 | 400 | € 11.285,16 | € 14.670,70 |
401 | 450 | € 12.695,80 | € 16.504,54 |
451 | 500 | € 14.106,44 | € 18.338,38 |
501 | 600 | € 16.927,73 | € 22.006,05 |
601 | 700 | € 19.749,02 | € 25.673,73 |
701 | 800 | € 22.570,31 | € 29.341,40 |
801 | 900 | € 25.391,60 | € 33.009,08 |
901 | 1000 | € 28.212.89 | € 36.676,76 |
> 1.000 | - | € 42.319,33 | € 55.015,13 |
* Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van 2BA van toepassing. Tarieven per jaar. De tarieven 2023 zijn geïndexeerd met 4,3%. Voor het aantal medewerkers wordt gekeken naar de gehele organisatie als som van de formatie in FTE en de gemiddelde grootte van de flexibele schil.