Tarieven groothandel

2BA contract groothandel

Het contract biedt de volgende mogelijkheden:

  • Voorlichting en support bij eerste aanlevering
  • De dataleverantie met rapportages en distributie, ongeacht frequentie en volume van aanlevering
  • Eén up- en download account en 3 data-inzage accounts
  • Jaarlijks kwaliteitsonderzoek en afnemersstatistieken
  • Presentatiepagina
  • Bedrijfslogo
  • Deeplinks
  • Data-statistieken en afnemers interesse
  • Nieuwsbericht bij eerste publicatie van de data.
Aantal medewerkersJaartarief 2024 (ex. BTW)
Vant/mWel lid ETG / TGFNiet Lid ETG / TGF
130€ 898,02€ 1.167,42
3150€ 1.496,69€ 1.945,70
51100€ 2.993,39€ 3.891,40
101150€ 4.490,08€ 5.837,11
151200€ 5.986,78€ 7.782,81
201250€ 7.483,47€ 9.728,51
251300€ 8.980,16€ 11.674,21
301350€ 10.476,86€ 13.619,91
351400€ 11.973,55€ 15.565,62
401450€ 13.470,24€ 17.511,32
451500€ 14.966,94€ 19.457,02
501600€ 17.960,33€ 23.348,42
601700€ 20.953,71€ 27.239,83
701800€ 23.947,10€ 31.131,23
801900€ 26.940,49€ 35.022,63
9011000€ 29.933,88€ 38.914,04
 > 1.000 –€ 44.900,81€ 58.371,06

* Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van 2BA van toepassing. Tarieven per jaar. De tarieven 2024 zijn geïndexeerd met 6,1%. Voor het aantal medewerkers wordt gekeken naar de gehele organisatie als som van de formatie in FTE en de gemiddelde grootte van de flexibele schil.

Wat biedt 2BA voor u als Installateur Wat biedt 2BA voor u als Groothandel Wat biedt 2BA voor u als Fabrikant Wat biedt 2BA voor u als Software Partner
This site is registered on wpml.org as a development site.