Het TSV-bestand kan worden gebruikt om aan een bestaand selectieprofiel leveranciers toe te voegen. Het aangeleverde bestand zal de bestaande dataselectie van het selectieprofiel overschrijven.
Uploaden:U kunt het TSV-bestand uploaden door op een bestaand selectieprofiel te klikken en dan in de tab “Leveranciers selectie” te klikken op “Nieuwe leverancier” > “Importeer selectieprofielregels” -> “Selecteer bestand”. |
![]() |
|
Downloaden:Klik hier voor een voorbeeld bestand. Er kan ook een TSV-template worden gegenereerd door in tab “Leveranciers selectie” de knop “Download TSV” te gebruiken. Indien er reeds selectieprofielregels aanwezig zijn dan worden deze geëxporteerd. |
![]() |
De kolomindeling van het TSV-bestand (TAB gescheiden) is als volgt:
Kolomnamen dienen op volgorde te zijn en zijn hoofdlettergevoelig, waarden welke niet voldoen aan criteria geven geen waarden.
| Kolomnaam | Inhoud | Verplicht |
|---|---|---|
| GLNSupplier | Moet 13 cijfers lang zijn. Een niet bestaand GLN-nummer geeft een foutmelding |
Ja |
| ArticleCodeSupplier | Vrije tekst, Wildcards (* en ?) geaccepteerd | |
| DiscountGroupSupplier | Vrije tekst, Wildcards (* en ?) geaccepteerd Meerdere kortingsgroepen scheiden door een komma (,) De opgegeven kortingsgroepen dienen tussen dubbele aanhalingstekens te staan: “groep1, groep2, groepX” |
|
| GroupIDSupplier | Mag één bestaande leveranciers groep zijn | |
| AssortmentType | OLD (geavanceerde filtering): met filtering ALL (alle data van opgegeven GLN): geen filtering, alleen GLNSupplier DownloadRowType opgeven SRA (deel assortiment): niet bruikbaar in het TSV-bestand |
|
| CustomPropertyValue | Vrije kenmerkwaarde 1, vrije tekst, maximaal 70 karakters lang | |
| ManufacturerGLN | Moet 13 cijfers lang zijn | |
| ProductCodeManufacturer | Vrije tekst, Wildcards (* en ?) geaccepteerd | |
| ProductClassManufacturer | Formaat productklasse: EC###### | |
| BrandNameManufacturer | Het merk moet bestaan in 2BA. Een niet bestaand merk geeft een foutmelding |
|
| ProductSeriesManufacturer | Vrije tekst, Wildcards (* en ?) geaccepteerd | |
| ProductTypeManufacturer | Vrije tekst, Wildcards (* en ?) geaccepteerd | |
| InverseRowSelection | True / False, standaard waarde is False Als de waarde True is worden de waarden die voldoen aan de criteria uit het resultaat verwijderd. Meer informatie Not-Regels |
|
| DownloadRowType | Complete, Mutation, Restore | Ja |
De kolomnamen zijn hoofdlettergevoelig.